Việc dự trữ một lượng nước lớn trong các bồn chứa nước, bể nước ngầm không thể tránh khỏi tình trạng đóng cặn bẩn và nước sử dụng bị dơ, giảm chất lượng. Vệ sinh bể nước ngầm, vệ sinh bồn nước ngầm định kỳ được khuyến cáo bởi Trung tâm Y tế dự phòng. Vì các bể nước ngầm, bồn nước của tòa nhà hay chung cư có sức chứa lớn, phục vụ cho rất nhiều người nên nếu nguồn nước bị nhiễm bẩn thì sẽ kéo theo nhiều hệ lụy về sức khỏe. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ rõ hơn về quy trình vệ sinh bể nước ngầm, mức giá vệ sinh bể nước, bồn nước tại các tòa nhà, chung cư.
Bảng giá vệ sinh bể nước ngầm, bồn nước tòa nhà
DỊCH VỤ | ĐƠN GIÁ | GHI CHÚ |
Vệ sinh bồn nước dung tích dưới 500l | 300.000đ | Trường hợp vị trí bồn khó vệ sinh sẽ báo giá trước. |
Vệ sinh bồn nước dung tích 500l | 350.000đ | Trường hợp vị trí bồn khó vệ sinh sẽ báo giá trước. |
Vệ sinh bồn nước dung tích 700l | 400.000đ | Trường hợp vị trí bồn khó vệ sinh sẽ báo giá trước. |
Vệ sinh bồn nước dung tích 1.000l | 450.000đ | Trường hợp vị trí bồn khó vệ sinh sẽ báo giá trước. |
Vệ sinh bồn nước dung tích 1.200l | 500.000đ | Trường hợp vị trí bồn khó vệ sinh sẽ báo giá trước. |
Vệ sinh bồn nước dung tích 1.300l | 550.000đ | Trường hợp vị trí bồn khó vệ sinh sẽ báo giá trước. |
Vệ sinh bồn nước dung tích 1.500l | 600.000đ | Trường hợp vị trí bồn khó vệ sinh sẽ báo giá trước. |
Vệ sinh bồn nước dung tích 2.000l | 700.000đ | Trường hợp vị trí bồn khó vệ sinh sẽ báo giá trước. |
Vệ sinh bồn nước dung tích 2.500l | 800.000đ | Trường hợp vị trí bồn khó vệ sinh sẽ báo giá trước. |
Vệ sinh bồn nước dung tích 3.000l | 900.000đ | Trường hợp vị trí bồn khó vệ sinh sẽ báo giá trước. |
Vệ sinh bồn nước dung tích 3.500l – 6.000l | 1.000.000đ – 1.300.000đ | Trường hợp vị trí bồn khó vệ sinh sẽ báo giá trước. |
Vệ sinh máy nước nóng năng lượng măt trời dưới 200l | 600.000đ – 700.000đ | Tùy địa hình bồn nước, bao gồm cả tháo ống thủy để vệ sinh |
Vệ sinh máy nước nóng năng lượng măt trời đến 300l | 700.000đ – 900.000đ | Tùy địa hình bồn nước, bao gồm cả tháo ống thủy để vệ sinh |
Vệ sinh máy nước nóng năng lượng măt trời trên 300l | 1.000.000đ – 1.200.000đ | Tùy địa hình bồn nước, bao gồm cả tháo ống thủy để vệ sinh |
Vệ sinh bể nước ngầm | N/A | Báo giá sau khi khảo sát |
Vệ sinh bể nước trên cao | N/A | Báo giá chính xác sau khảo sát |
Thay hoặc lắp phao cơ | 150.000đ | Giá chưa bao gồm phao |
Thay hoặc lắp phao điện | 250.000đ | Giá chưa bao gồm phao |
Thay thế, sửa chữa các phần ống, co nước hư | N/A | Báo giá sau khi khảo sát |
Lắp đặt bồn nước | N/A | Báo giá sau khi khảo sát |
Trong trường hợp cần biết giá vệ sinh bể nước ngầm hoặc các vấn đề liên quan đến dịch vụ vệ sinh bể chứa nước trên cao…hãy nhanh chóng liên hệ với đội ngũ kỹ thuật của Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thiết Bị Vệ Sinh Môi Trường Toàn Cầu, chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ.